| | OR | −95% CI OR | 95% CI OR | p-value | Gini coefficient |
|---|
| Global PALS (%) | 0.43 | 0.29 | 0.65 | < 0.001 | 0.65 |
| LAVI (ml/m2) | 1.06 | 1.01 | 1.11 | 0.01 | 0.44 |
| Global PACS (%) | 1.67 | 1.02 | 2.75 | 0.04 | 0.36 |
| Other antiplatelet agent | 3.27 | 0.86 | 12.39 | 0.08 | 0.18 |
| Ischaemic HF etiology | 2.14 | 0.71 | 6.4 | 0.18 | 0.18 |
| ACE-I or ARB | 2.37 | 0.67 | 8.34 | 0.18 | 0.17 |
| Diabetes | 0.56 | 0.17 | 1.84 | 0.34 | 0.12 |
| BSA (m2) | 0.26 | 0.01 | 5.73 | 0.4 | 0.11 |
| E/A | 1.31 | 0.80 | 2.16 | 0.28 | 0.1 |
| LA diameter (cm) | 0.71 | 0.2 | 2.51 | 0.59 | 0.1 |
| E/e` | 0.99 | 0.92 | 1.05 | 0.66 | 0.1 |
| CHA2DS2-VASc score | 1.02 | 0.75 | 1.39 | 0.9 | 0.08 |
| BMI (kg/m2) | 0.99 | 0.88 | 1.11 | 0.82 | 0.07 |
| Heart rate (bpm) | 0.98 | 0.94 | 1.03 | 0.5 | 0.06 |
| History of stroke or TIA | 1.72 | 0.35 | 8.54 | 0.51 | 0.06 |
| MRA | 0.65 | 0.16 | 2.62 | 0.54 | 0.06 |
| Aspirin | 1.3 | 0.30 | 5.51 | 0.73 | 0.04 |
| NYHA class | | | | | 0.03 |
| II | 1.4 | 0.48 | 4.08 | 0.54 | |
| III | 0.67 | 0.31 | 1.45 | 0.31 | |
| IV | 1.07 | 0.48 | 2.38 | 0.88 | |
| Beta-blocker | 0.68 | 0.10 | 4.4 | 0.68 | 0.03 |
| Statin | 0.89 | 0.30 | 2.64 | 0.83 | 0.03 |
| Age (years) | 1.01 | 0.96 | 1.06 | 0.67 | 0.02 |
| Hypertension | 1.06 | 0.37 | 3.08 | 0.91 | 0.02 |
| LVEF (%) | 0.97 | 0.85 | 1.11 | 0.66 | 0.01 |
| Chronic kidney disease | 1.03 | 0.36 | 3.00 | 0.95 | 0.01 |
| LAA (cm2) | 0.99 | 0.92 | 1.07 | 0.85 | 0 |
- OR Odds ratio, CI Confidence interval. Other abbreviations as in Table 1